07. Juni 2025 | 01:04 | Baywa Aktie: Starke Zahlen! |
06. Juni 2025 | 10:30 | Baywa Aktie: Radikalkur mit Risiko |
05. Juni 2025 | 22:20 | BayWa Aktie: Wende in Sicht? |
04. Juni 2025 | 18:08 | Baywa Aktie: Alarmsignal bestätigt Abwärtstrend! |
02. Juni 2025 | 16:08 | Baywa Aktie: Absturzgefahr nach D-Rating? |
28. Mai 2025 | 20:10 | BayWa Aktie: Milliardenverluste und steiniger Sanierungspfad |
23. Mai 2025 | 10:30 | Baywa Aktie: Lichtblick im Sanierungsnebel? |
22. Mai 2025 | 18:24 | Baywa Aktie: Wind-Dilemma spitzt sich zu! |
19. Mai 2025 | 12:08 | Baywa Aktie: Wendepunkt erreicht? |
15. Mai 2025 | 13:13 | EQS-Adhoc: BayWa AG: Annahme des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren (deutsch) |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.