22. Mai 2025 | 13:32 | ANALYSE-FLASH: Warburg Research erhöht Ziel für Hornbach Holding - 'Buy' |
22. Mai 2025 | 13:20 | AKTIE IM FOKUS: Hornbach wieder schwach - Reaktion auf Zahlen durchwachsen |
21. Mai 2025 | 18:11 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit drittem Rekordtag in Folge |
21. Mai 2025 | 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.05.2025 - 15.15 Uhr |
21. Mai 2025 | 14:42 | Aktien Frankfurt: Konsolidierung auf Rekordniveau |
21. Mai 2025 | 12:23 | KORREKTUR/Aktien Frankfurt: Dax mit kleinem Dämpfer nach Rekordhoch |
21. Mai 2025 | 11:59 | Aktien Frankfurt: Dax mit kleinem Dämpfer nach Rekordhoch |
21. Mai 2025 | 11:57 | ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 95 Euro |
21. Mai 2025 | 10:52 | AKTIE IM FOKUS 2: Hornbach Holding schwach - Analyst: Gedämpfter Ausblick |
21. Mai 2025 | 10:45 | ROUNDUP: Hornbach Holding setzt sich verhaltene Ziele - Aktie rutscht ab |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.